<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>cimunity.com</title>
		<link>http://www.cimunity.com/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>cimunity.com</title>
			<url>http://www.cimunity.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cimunity.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ACB präsentiert Tagungsstatistik Österreich für 2011</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//acb-praesentiert-tagungsstatistik-oesterreich-fuer-2011.html</link>
			<description>Zugelegt. Das Austrian Convention Bureau (ACB) und die Österreich Werbung (ÖW) präsentieren die Ergebnisse der österreichischen Tagungsstatistik, unter dem Namen Meeting Industry Report Austria...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Zugelegt.</b> Das Austrian Convention Bureau (ACB) und die Österreich Werbung (ÖW) präsentieren die Ergebnisse der österreichischen Tagungsstatistik, unter dem Namen Meeting Industry Report Austria (MIRA). Insgesamt wurden im Jahr 2011 13.348 Veranstaltungen mit mehr als 1,3 Millionen Teilnehmern gezählt, das sind im Vergleich zu 2010 17% mehr Veranstaltungen und 19% mehr Teilnehmer. Durch Kongresse, Firmentagungen und Seminare konnten insgesamt 2,6 Millionen Übernachtungen für Österreich generiert werden. Vor allem mittlere und kleine Kongresse fanden vermehrt statt. Die aktuelle Kongressstatistik unterstreicht die Bedeutung der Tagungsindustrie für den heimischen Tourismus, erklärt Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung: „Österreich liegt im Tagungsbereich seit Jahren im internationalen Spitzenfeld. Davon profitieren nicht nur Wien und die Landeshauptstädte, sondern Betriebe und Veranstaltungsorte in ganz Österreich. Und es sind nicht nur die großen Kongresse, die für Wertschöpfung sorgen. Vielmehr sind die vielen kleinen und mittleren Kongresse die wahren Stars der wirtschaftlich starken und dynamischen Tagungsindustrie in Österreich.“</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.acb.at" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.acb.at</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Destinations</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flughafen Berlin: Wann wird eröffnet?</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//flughafen-berlin-wann-wird-eroeffnet.html</link>
			<description>Sicherheitsmängel. Die Nachricht verbreitete sich vergangene Woche wie ein Lauffeuer: Der Eröffnungstermin des neuen Flughafens Berlin Brandenburg wird sich verschieben! Nicht zuletzt der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Sicherheitsmängel.</b>&nbsp;Die Nachricht verbreitete sich vergangene Woche wie ein Lauffeuer: Der Eröffnungstermin des neuen Flughafens Berlin Brandenburg wird sich verschieben! Nicht zuletzt der Boulevard machte daher die Flughafenleitung zum Gespött der Nation. Gegenwärtig kann über den genauen Zeitpunkt zur Eröffnung nur spekuliert werden. Inzwischen droht nach dem geplatzten Start des Flughafens sogar ein Streit um den neuen Eröffnungstermin. Während die Länder Berlin und Brandenburg spätestens im August einen Start anstreben, sprechen sich Fluggesellschaften für einen späteren Zeitpunkt aus. Air Berlin und Easyjet gaben bereits vergangene Woche bekannt, dass es aus ihrer Sicht Sinn mache, den Hauptstadt-Flughafen erst Ende Oktober in Betrieb zu nehmen, wenn auf den Winterflugplan umgestellt würde. Auch die Lufthansa hat sich für einen Eröffnungstermin frühestens Anfang November ausgesprochen. &quot;Wenn es nach uns geht, kann der Termin auch noch weiter nach hinten gelegt werden&quot;, sagte Vorstand Carsten Spohr der &quot;Berliner Morgenpost&quot;. Der Tenor: Die Flughafenbetreiber sollen sich nun Zeit lassen, einen geeigneten, realistischen und vor allem verlässlichen Termin zu finden.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Flughafengesellschaft selbst hält sich momentan bedeckt und gibt noch kein neues Datum bekannt. Die Eröffnung des Flughafens musste wegen Problemen beim Brand- und Katastrophenschutz verschoben werden. Die notwendigen sicherheitstechnischen Voraussetzungen zur Inbetriebnahme des Flughafens, ursprünglich am 3. Juni 2012 geplant, konnten nicht realisiert werden.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.berlin-airport.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.berlin-airport.de</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Destinations</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Hitzefrei“: Angebot der Seminaris-Gruppe </title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//hitzefrei-tagungspauschale-der-seminaris-gruppe.html</link>
			<description>Tagungspauschale. Wer in den acht Häusern der Seminaris-Gruppe in Lüneburg, Hermannsburg, Bad Honnef, Bad Boll, Potsdam und Berlin in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 31. August 2012 die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Tagungspauschale.</b>&nbsp;Wer in den acht Häusern der Seminaris-Gruppe in Lüneburg, Hermannsburg, Bad Honnef, Bad Boll, Potsdam und Berlin in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 31. August 2012 die Tagungspauschale „Hitzefrei“ bucht, bekommt folgende Inklusivleistungen: Seminesspause am Vormittag inklusive Kaffee und Tee sowie abwechselnd Obst, Gemüse, Cerealien und Snacks; Mittagessen vom Buffet; Seminesspause am Nachmittag inklusive Kaffee und Tee, dazu leichte, süße Kuchenstückchen; Mineralwasser als Tagungsgetränk; Bereitstellung eines geeigneten Funktionsraumes; Highspeed-Internet-Nutzung; Tagungstechnik und Equipment im Seminaris-Standard; Verbrauchsmaterial; technische Unterstützung und Veranstaltungsservice. Für das alles werden dem Tagungsveranstalter 50 Euro pro Teilnehmer einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. Die Übernachtung von Tagungsgästen –inklusive Frühstück und der Nutzung der jeweiligen Wellness-Areale – kostet zwischen 59 und 110 Euro– je nach Haus und Standort.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.seminaris.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.seminaris.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Angebote</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radiopreis 2012: Uniplan inszeniert Aftershow-Party</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//radiopreis-2012-uniplan-inszeniert-aftershow-party.html</link>
			<description>Köln. Die Live-Communication Agentur Uniplan konnte sich beim Pitch um die Inszenierung des Off Air Bereiches des Deutschen Radiopreises 2012 durchsetzen. Das Event wird federführend von der NDR...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Köln.</b>&nbsp;Die Live-Communication Agentur Uniplan konnte sich beim Pitch um die Inszenierung des Off Air Bereiches des Deutschen Radiopreises 2012 durchsetzen. Das Event wird federführend von der NDR Media durchgeführt und findet am 6. September 2012 in Hamburg statt. Der Deutsche Radiopreis ist die bedeutendste Auszeichnung des Mediums Radio für die privaten und öffentlich-rechtlichen Sender aus ganz Deutschland. Im Rahmen einer festlichen Gala werden auch in diesem Jahr die besten Produktionen und Protagonisten im &quot;Schuppen 52&quot; im Hamburger Hafen prämiert. Unter den zu erwartenden Gästen sind Radiomacher, Kooperationspartner, VIPs und Gäste aus der Medienbranche. Uniplan konnte die Verantwortlichen des Deutschen Radiopreises 2012 mit einem Konzept überzeugen, das eine multimediale Darbietung des Themas Radio beinhaltete.&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.uniplan.com" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.uniplan.com</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Agenturen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuerbare Energien: AUMA gibt Messeprogramm bekannt</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//erneuerbare-energien-auma-gibt-messeprogramm-bekannt.html</link>
			<description>Exportinitiative. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie will sich im Jahr 2013 im Rahmen der Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“ und „Energieeffizienz“ an zehn Messen im Ausland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Exportinitiative.</strong> Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie will sich im Jahr 2013 im Rahmen der Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“ und „Energieeffizienz“ an zehn Messen im Ausland beteiligen. Dies ist das Ergebnis einer Sitzung im Bundeswirtschaftsministerium, an der Vertreter der beiden Exportinitiativen, Außenwirtschaftsinstitutionen und des AUMA-Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft teilgenommen haben. Sechs der geplanten Messebeteiligungen legen den Fokus auf erneuerbare Energien, vier werden sich auf das Thema Energieeffizienz konzentrieren. Deutsche Unternehmen können an den Messen in diesem Programm zu günstigen Konditionen teilnehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt seit 2003 Unternehmen bei ihren Beteiligungen an Fachmessen im Green Energy- Sektor, um den Export von Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien zu fördern. Bei der Auswahl der Messen wirkt der AUMA mit. Messen der Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“ und „Energieeffizienz“ können in der AUMA-Messedatenbank unter <a href="http://www.auma.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.auma.de</a> recherchiert werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Trade</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>concept X begleitet Volvo auf Tour </title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//concept-x-begleitet-volvo-auf-tour.html</link>
			<description>Luxus und Nachhaltigkeit. Die Agentur concept X sales aus Köln betreute VOLVO Car Germany bei der „Switch to Pure Volvo“-Tour. Nach dem Kick-off in Paris machte die Tour vom 26. bis 29. April Stopp...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Luxus und Nachhaltigkeit.</b> Die Agentur concept X sales aus Köln betreute VOLVO Car Germany bei der „Switch to Pure Volvo“-Tour. Nach dem Kick-off in Paris machte die Tour vom 26. bis 29. April Stopp im Hamburger Freihafengelände und lud in die Location „Schuppen 52“ zum interdisziplinären Diskurs um das Thema „Nachhaltiger Luxus“ ein. Das Veranstaltungskonzept rund um die Vorstellung des Volvo V60 Plug-in-Hybrid sah vor, dass sich verschiedene Zielgruppen in acht unterschiedlichen Sessions von der neuen Technik überzeugen konnten. An allen Tagen diskutierte eine Expertenrunde unter der Moderation von TV-Journalist Andreas Käckell mit Trendforscher Prof. Peter Wippermann, dem Journalisten Thomas Friemel, dem Terra-X-Moderator Dirk Steffens sowie den Mode-Designerinnen Magdalena Schaffrin bzw. Anja und Sandra Umann die Rolle von Luxus und Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.conceptx.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.conceptx.de</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Agenturen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>McKinsey-Studie: Unternehmen schöpfen Social Media-Potenzial nicht aus</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//mckinsey-studie-unternehmen-schoepfen-social-media-potenzial-nicht-aus.html</link>
			<description>Nachholbedarf? 70 Prozent der deutschen Unternehmen messen Social Media eine hohe strategische Bedeutung bei. Von einem gewinnbringenden Einsatz dieser Medien sind die Unternehmen hierzulande...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Nachholbedarf?</b> 70 Prozent der deutschen Unternehmen messen Social Media eine hohe strategische Bedeutung bei. Von einem gewinnbringenden Einsatz dieser Medien sind die Unternehmen hierzulande allerdings noch entfernt: Gerade einmal 27 Prozent der Firmen erreichen ihre selbst gesteckten Ziele rund um Facebook, Twitter und Co. – und nur knapp 10 Prozent glauben, mit ihren Social-Media-Aktivitäten ihr Ergebnis zu steigern. Dies sind Ergebnisse einer neuen Studie der Unternehmensberatung McKinsey &amp; Company, die den wirtschaftlichen Wert und die Nutzung sozialer Netzwerke aus Unternehmenssicht analysiert und dazu 200 der größten deutschen Unternehmen befragt hat. Die Ergebnisse der Studie „Turning buzz into gold“ wurden nun veröffentlicht. Demnach glauben nur 5 Prozent der befragten Unternehmen, das volle Potenzial der sozialen Medien bereits auszuschöpfen. </p>
<p class="bodytext">Zur Erklärung des immer noch überschaubaren Erfolgs haben die Berater von McKinsey untersucht, was die nach eigener Einschätzung erfolgreicheren und erfahrenen Firmen anders machen und wo die übrigen Nachholbedarf haben. „Viele Firmen in Deutschland schöpfen die Möglichkeiten von Social Media bisher nur unzureichend aus“, erklärt Dennis Spillecke, Partner und einer der Autoren der Studie. Während 70 Prozent der Unternehmen Social Media als Marketinginstrument nutzen, setzen es nur knapp die Hälfte in der externen Kommunikation, zu Vertriebszwecken, in der Produktentwicklung oder im Kundenservice ein. Damit nicht genug: „Die Nutzung von Xing oder Facebook für Sichten und Rekrutieren von Talenten ist in gerade einmal einem Drittel der Unternehmen bereits Praxis“, ergänzt Spillecke. Das kleinste Anwendungsfeld für soziale Medien bildet derzeit der interne Wissensaustausch: Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen fördert die Kommunikation unter den Mitarbeitern mit Wikis, Blogs oder fachlichen Diskussionsforen. Die gute Nachricht: Immerhin 50 Prozent der Unternehmen haben ein Budget für Social Media, 79 Prozent fest zugeordnete Personalressourcen. Weitere Informationen unter <a href="http://www.mckinsey.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mckinsey.de</a>.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Kurz berichtet</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kontrapunkt begleitet Eröffnung von Schiffsbaumesse</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//kontrapunkt-begleitet-eroeffnung-von-schiffsbaumesse.html</link>
			<description>Hamburg. Die Hamburg Messe und Congress GmbH hat den Etat für das Opening der SMM – shipbuilding, machinery &amp; marine technology international trade fair Hamburg – an die Agentur Kontrapunkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Hamburg.</b> Die Hamburg Messe und Congress GmbH hat den Etat für das Opening der SMM – shipbuilding, machinery &amp; marine technology international trade fair Hamburg – an die Agentur Kontrapunkt vergeben. Kontrapunkt verantwortet damit den Event zur feierlichen Eröffnung der weltweit führenden Leitmesse der Maritimen Wirtschaft, die in diesem Jahr ihre 25. Auflage als globales Trendbarometer feiert. Die Eröffnungsveranstaltung wird am 3. September in Hamburg stattfinden. Kontrapunkt übernimmt sowohl die inhaltliche Konzeption der Veranstaltung als auch die organisatorische Durchführung und Ablaufregie vor Ort.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.kontrapunkt.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.kontrapunkt.de</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Agenturen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pharma-Bereich Erfolgsgarant für Vok Dams</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//pharma-bereich-erfolgsgarant-fuer-vok-dams.html</link>
			<description>Team erweitert. Mit erfolgreichen Projekten konnte die Pharma Unit von Vok Dams, Agentur für Events und Live-Marketing, ins Jahr 2012 starten. Unter der Leitung von Frank Kemper, Geschäftsleitung Vok...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Team erweitert.</b> Mit erfolgreichen Projekten konnte die Pharma Unit von Vok Dams, Agentur für Events und Live-Marketing, ins Jahr 2012 starten. Unter der Leitung von Frank Kemper, Geschäftsleitung Vok Dams Frankfurt, gelang es unter anderem einen interessanten Rahmenvertrag zu gewinnen, der eine Erweiterung des Teams notwendig machte. Das achtköpfige Team mit den beiden Pharmaspezialisten Regine King und Gesa Beckschulze setzt nicht nur kodexkonforme Veranstaltungen und Live-Marketing Maßnahmen aller Art um, sondern bietet auch Beratungsleistungen in den Bereichen Compliance und interaktive Kommunikationstools für Ärzte- und Mitarbeiterveranstaltungen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.vokdams.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.vokdams.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Agenturen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEXCON: Experten blicken in die Zukunft</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//mexcon-branche-blickt-in-die-zukunft.html</link>
			<description>Berlin. Vom 18. bis zum 20. Juni 2012 treffen sich neun Branchenverbände der Kongress-, Tagungs-, Incentive- und Eventbranche erstmals zu einem gemeinsamen Fachkongress. Die Meeting Experts...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Berlin.</b>&nbsp;Vom 18. bis zum 20. Juni 2012 treffen sich neun Branchenverbände der Kongress-, Tagungs-, Incentive- und Eventbranche erstmals zu einem gemeinsamen Fachkongress. Die Meeting Experts Conference (MEXCON 2012) im ICC Berlin verknüpft die jährlichen Mitgliederversammlungen der teilnehmenden Verbände mit Seminaren, einer Ausstellung sowie einem Fachkongress zum Thema „Veranstaltungswirtschaft 2030“. Mehrere Fachforen der MEXCON 2012 beschäftigen sich mit der Verknüpfung der Veranstaltungsbranche mit den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Technologie, Innovation Politik und Kultur. Experten aus verschiedenen Bereichen und mit verschiedenen Perspektiven wagen einen Blick in die Zukunft.</p>
<p class="bodytext">Fach- und Führungskräfte der Kongress- und Tagungsbranche sowie Entscheidungsträger aus der Politik werden die MEXCON für fachlichen Austausch und Networking nutzen. Bereits zwei Monate vor der Veranstaltung haben sich über 400 Teilnehmer registriert. Sie treffen auf 40 Aussteller aus den Bereichen Hotellerie, Messen und Kongresszentren sowie Dienstleister. Initiatoren der MEXCON sind das German Convention Bureau (GCB) und der EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren). „Mitgliederversammlungen und Fachtagungen der Verbände finden gebündelt unter einem Dach statt: Auf diese Weise wird die ganze Branche von Synergien, intensivem Themenaustausch und Networking-Möglichkeiten profitierten“, so Joachim König, Präsident des EVVC. Informationen über das komplette Programm und alle Referenten der MEXCON 2012 stehen unter&nbsp;<a href="http://www.mexcon.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mexcon.de</a>&nbsp;bereit. Interessierte können sich hier auch anmelden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Kurz berichtet</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
