<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>cimunity.com</title>
		<link>http://www.cimunity.com/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>cimunity.com</title>
			<url>http://www.cimunity.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cimunity.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Darmstadt: Potenzial bescheinigt</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//darmstadt-potenzial-bescheinigt.html</link>
			<description>Darmstadt. Großes Wachstumspotenzial bescheinigt eine aktuelle Studie dem Kongressstandort Darmstadt. Die Stadt habe das Potenzial sich „zu einer der führenden Kongressdestinationen im Bereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Darmstadt.</b> Großes Wachstumspotenzial bescheinigt eine aktuelle Studie dem Kongressstandort Darmstadt. Die Stadt habe das Potenzial sich „zu einer der führenden Kongressdestinationen im Bereich Wissenschaftsveranstaltungen in Deutschland zu entwickeln.“<br />Laut der Analyse fanden in Darmstadt 2009 rund 5.900 Veranstaltungen statt, die für ein Gesamtnettoumsatzvolumen von mehr als 106 Millionen Euro sorgten. „Die Wirtschaftskraft dieses Veranstaltungssegmentes ist bei weitem noch nicht voll ausgeschöpft“, heißt es in der Zusammenfassung der Untersuchung. Sie stammt vom Europäischen Institut für Tagungswirtschaft an der Hochschule Harz, Wernigerode.<br />Mehrtägige Tagungsteilnehmer lassen laut Analyse etwa 483 Euro pro Kopf in Darmstadt. „Allein in 2009 sorgte das darmstadtium so für einen unmittelbaren Kaufkraftzufluss (bei rund 60.000 BesucherInnen) von etwa 29 Mio. Euro“, betont darmstadtium-Geschäftsführer Klaus Krumrey. <br />Hinzu kommen Tagungs- und Seminargäste mit einer pro Tag Ausgabe von rund 146 Euro. Bei rund 100.000 BesucherInnen im vergangenen Jahr fließen demnach weitere 14,6 Mio. Euro in die Stadt zurück. Diese Gesamtsumme von 43 Mio. Euro gehen zum großen Teil in die Hotelerie und die Gastronomie, gefolgt vom Einzelhandel, dem Verkehrsgewerbe sowie Eintrittsgeldern.<br />Aus dem gesamten Veranstaltungsmarkt fließen weitere rund 1,6 Mio. Euro direkt an die Stadt Darmstadt in Form von Steuern und Gebühren zurück. „Für die Position ‚Shopping/Freizeit’ wurden durchschnittlich 28,55 Euro je Besucher berechnet. Bei 160.000 Besuchern fließen Jahr für Jahr etwa 4,6 Mio. Euro durch unsere Gäste allein in den Einzelhandel.“ Die Stadt Darmstadt bezuschusst das Wissenschafts- und Kongresszentrum in diesem Jahr mit 1,2 Mio. Euro für den operativen Verlust.<br />Die Analyse war vom Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium, der Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH, der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar und dem Bezirksverband Südhessen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) beauftragt worden. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.darmstadtium.de/" target="_top" ><span title="http://www.darmstadtium.de/">www.darmstadtium.de</span></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Destinations</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NH Hoteles: SMART buchen</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//nh-hoteles-smart-buchen.html</link>
			<description>Berlin. Mit 60 Hotels, mehr als 10.000 Zimmern und knapp 500 Tagungsräumen ist NH Hoteles in Deutschland der ideale Partner, wenn es um Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse und Seminare geht. Unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Berlin.</b> Mit 60 Hotels, mehr als 10.000 Zimmern und knapp 500 Tagungsräumen ist NH Hoteles in Deutschland der ideale Partner, wenn es um Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse und Seminare geht. Unter dem Motto „Easy Meeting!“ macht es die spanische Hotelgruppe Ihren Kunden ab sofort noch leichter, Veranstaltungen zu organisieren: Bereits ab 33 Euro pro Person ist das Tagungspackage SMART buchbar. Neben dem Veranstaltungsraum, der Standard-Tagungstechnik und einem modernen Beamer beinhaltet das Arrangement auch freien Internetzugang für den Tagungsleiter, zwei EatingMeeting-Pausen (Fingerfood-Buffet mit süßen/herzhaften Snacks, frischem Obst, Kaffee und Tee) sowie ein mediterraner Lunch als Buffet oder 3-Gänge-Menü. Die Tagungsvariante COMFORT kann ab 45 Euro pro Person gebucht werden und beinhaltet – neben den vorgenannten Leistungen – zusätzlich unlimitierte Tagungsgetränke im Tagungsraum sowie ein alkoholfreies Getränk zum Lunch.<br />NH Hoteles misst seinem Umweltengagement eine strategisch wichtige Bedeutung bei. Durch den sparsamen Umgang mit Wasser und Energie und die Verwendung umweltfreundlicher Materialien können Kunden in den NH-Hotels auch nachhaltig tagen: So ist die Initiative der „Ecomeetings“ ein neues und innovatives Veranstaltungsprodukt, das den respektvollen Umgang mit Energieressourcen und die Nutzung von Produkten mit einem geringen Umwelteinfluss sowie von Fair Trade-Produkten beinhaltet. Für Veranstalter, die ein „Ecomeeting“ buchen, gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, ein CO<sub>2</sub>-Kompensationszertifikat von Carbon Clear zu beantragen. Für einen zusätzlichen Beitrag von ein bis zwei Euro pro Tagungsteilnehmer (abhängig davon, wie lange die Anreise des jeweiligen Teilnehmers zur Veranstaltung war), unterstützt NH Hoteles damit ein Projekt in der kolumbianischen Provinz Antioquía, um dort die Umweltbelastung in einem Wasserwerk zu reduzieren. Die „Ecomeetings“ werden seit Ende 2009 in Hotels an internationalen Wirtschaftsstandorten wie beispielsweise Madrid, Barcelona, Mailand, Amsterdam, Berlin, Buenos Aires und Mexiko City angeboten und sollen bis Ende 2010 in allen Tagungshotels der NH Hoteles Gruppe weltweit verfügbar sein. Agenturen erhalten&nbsp;zehn Prozent Kommission auf alle getätigten Netto-Umsätze (Zimmer, Tagungspauschalen, F&amp;B und Mieten für Veranstaltungsräume) bei NH Hoteles weltweit (ausgenommen auf No-Shows).<br />NH Hoteles ist die drittgrößte Business-Hotelgruppe in Europa und betreibt zurzeit 395 Hotels mit 59.113 Zimmern in 25 Ländern in Europa, Lateinamerika und Afrika. Derzeit befinden sich 27 neue NH-Projekte mit ca. 4.000 Zimmern in der Entwicklung.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.nh-hotels.com/" target="_top" ><span title="http://www.nh-hotels.com/">www.nh-hotels.com</span></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Angebote</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meeting-Barcamp: Aus 70 Köpfen direkt in die Runde</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//meeting-barcamp-ausm-kopf-direkt-ins-plenum-und-auf-twitterwall.html</link>
			<description>&quot;Unconferencing&quot; im Praxistest: Die Hospitality Sales &amp; Marketing Association (HSMA) rief im Vorfeld des stb marketplace in Frankfurt zum &quot;MICEcamp&quot; - 70 Fach- und Führungskräfte aus der Hotel- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Barcamp. </b>Die Event Managerin des IBM SAP International Competence Center in Walldorf, Wera Stöckel, brachte sich zum ersten Mal bei einem Barcamp als Teilnehmerin ein. Sehr skeptisch sei sie am Anfang gewesen. Aufgeteilt auf drei Räume tauschten sich die Teilnehmer frei aus - zum Beispiel zum Thema: &quot;Veranstaltungsplanung aus drei Blickwinkeln: Kunde, Agentur, Hotel und die optimale Einbindung von Web 2.0 - Ideen?&quot;. &quot;Das war sehr konstruktiv und hat großen Spaß gemacht&quot;, so Wera Stöckel.<br />Barcamp - das war laut Phillipine Racz, Leiterin der HSMA-Geschäftsstelle und Veranstalterin &quot;ein Kongress ohne Kleiderzwang, aber mit viel Erfahrungs- und Wissensaustausch&quot;. Im Vorfeld wurden keine Redner und Reden festgelegt. Demnach gab es auch keine Zuhörer, sondern nur Mitgestalter. Den Ablauf und die Inhalte konnten die 70 Teilnehmer selbst bestimmen. <br /><br /><b>Wera Stöckel brannte</b> zum Beispiel die Frage auf den Nägeln: &quot;Kann ich Twitter wirklich sinnvoll einsetzen, bringt mich der Einsatz während der Veranstaltung weiter?&quot; Und sie fand bei anderen Barcamp-Teilnehmern genau das Wissen, das sie suchte. &quot;Ein besseres Verständnis von Social Media für die Veranstaltungsplanung&quot; hatte sie sich vorher erhofft. In Seeheim sprachen die Teilnehmer aber nicht nur über die Theorie, sondern praktizierten Social Media: Eine Twitter Wall war eingeblendet, unter dem Hashtag &quot;#micecamp&quot; zwitscherten 17 Teilnehmer ihre Botschaften in die Welt hinaus - konnten sie aber auch live an der Twitterwall im Veranstaltungsraum lesen. &quot;Es war toll, das während der Veranstaltung zu sehen&quot;, sagt Wera Stöckel zur Twitter Wall. Organisiert und durchgeführt wurde das MICEcamp durch die HSMA (Hospitality Sales &amp; Marketing Association) und Tourismuszukunft, dem Institut für eTourismus mit Unterstützung der MICE AG. Die Veranstaltungsform des Barcamps hat Wera Stöckel jedenfalls so begeistert, dass sie versuchen wird, diese auch bei den von ihr selbst organisierten Events und Schulungen einzusetzen. <br /><br /> <a href="http://www.hsma.de/" target="_top" ><span title="blocked::http://www.hsma.de/ http://www.hsma.de/">www.hsma.de</span></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kurz berichtet</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EXPO 2010: Design-Preis red dot award für deutschen Pavillon</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//expo-shanghai-design-preis-red-dot-award-fuer-deutschen-pavillon.html</link>
			<description>Shanghai. Für die inhaltliche und bauliche Umsetzung des EXPO-Mottos „Better City, Better Life“ wird der deutsche Pavillon mit dem „red dot award: communication design“ in der Kategorie „Event...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Shanghai.</b> Für die inhaltliche und bauliche Umsetzung des EXPO-Mottos „Better City, Better Life“ wird der deutsche Pavillon mit dem „red dot award: communication design“ in der Kategorie „Event Design“ ausgezeichnet. Mit der Realisierung des Deutschen Pavillons hat die Koelnmesse International im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie die Generalplaner von Schmidhuber + Kaindl, die Ausstellungsgestalter von Milla &amp; Partner und das Bauunternehmen NÜSSLI (Deutschland) betraut.<br />Der red dot design award ist einer der größten und renommiertesten Designwettbewerbe der Welt. Er ist unterteilt in die Disziplinen product design, communication design sowie design concept. Weit über 6.000 Arbeiten aus 44 Ländern wurden in diesem Jahr eingereicht und begutachtet. Dabei wurden 610 Arbeiten mit dem red dot prämiert, darunter der Deutsche Beitrag balancity für die diesjährige Weltausstellung.<br /><br />Der Deutsche Pavillon gilt als erlebbares Sinnbild einer lebenswerten Stadt<br />Die EXPO 2010 in Shanghai stellt alle bisherigen Weltausstellungen in den Schatten. Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober können schätzungsweise 70 Millionen Besucher auf einer Gesamtfläche von fünf Millionen Quadratmetern Ideen zum EXPO-Motto „Better City, Better Life“ hautnah erleben. Über 240 Teilnehmer stellen sich mit ihrer eigenen Interpretation dieses Leitmotivs vor, darunter auch die Bundesrepublik.<br /><br /><a href="http://www.expo2010-germany.de/" target="_top" class="external-link-new-window" >www.expo2010-germany.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Destinations</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AIDAsol: Erstmals Wasser unterm Kiel nach 9 Monaten Bau</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//aidasol-erstmals-kiel-unterm-wasser-nach-9-monaten-bau.html</link>
			<description>Geflutet. Nach neun Monaten Bauzeit auf der Meyer-Werft in Papenburg hat das neue Clubschiff AIDAsol zum ersten Mal Wasser unter den Kiel bekommen. Zum Aufschwimmen des jüngsten AIDA-Zuwachses wurde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Geflutet.</b> Nach neun Monaten Bauzeit auf der Meyer-Werft in Papenburg hat das neue Clubschiff AIDAsol zum ersten Mal Wasser unter den Kiel bekommen. Zum Aufschwimmen des jüngsten AIDA-Zuwachses wurde das Trockendock per Knopfdruck mit Wasser geflutet. Mit dem erfolgreichen Aufschwimmen hat AIDAsol einen weiteren wichtigen Meilenstein der Bauphase abgeschlossen. Im September wird mit dem Schornstein die letzte Bausektion aufgesetzt.Anfang 2011 wird AIDAsol von der Meyer-Werft an die Reederei &quot;AIDA Cruises&quot; ausgeliefert und am 9. April 2011 in Kiel feierlich getauft. <br />Anschließend startet AIDAsol zu ihrer Premierenfahrt nach Nordeuropa. Das neue Kreuzfahrtschiff bietet das größte Spa der Weltmeere, ein schwimmendes Brauhaus, das lichtdurchflutete Theatrium mit aufwendigen Showproduktionen sowie Restaurants und Bars. <br /><br /><a href="http://www.aida.de/aidasol" target="_top" class="external-link-new-window" >www.aida.de/aidasol </a></p>]]></content:encoded>
			<category>Incentives</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Green Meetings &amp; Events Konferenz: Mainz macht das Rennen</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//green-meetings-events-konferenz-mainz-macht-das-rennen.html</link>
			<description>Frankfurt. Die Würfel sind gefallen: Das Congress Centrum Mainz (CCM) wird der Austragungsort der &quot;Green Meetings &amp; Events Konferenz&quot; vom 1. bis 2. März 2011. In seiner jüngsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Frankfurt.</b>&nbsp;Die Würfel sind gefallen: Das Congress Centrum Mainz (CCM) wird der Austragungsort der &quot;Green Meetings &amp; Events Konferenz&quot; vom 1. bis 2. März 2011. In seiner jüngsten Sitzung hat der Fachbeirat die Bewerbungen nach einer Reihe von Kriterien geprüft und sich für das Congress Centrum Mainz entschieden. <br />Veranstalter der Konferenz sind das GCB German Convention Bureau und der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren&nbsp;(EVVC). Das CCM überzeugte den Fachbeirat mit seinem großen Engagement für Nachhaltigkeit und setzte sich damit gegen&nbsp;seine Konkurrenten&nbsp;durch, die von den Mitgliedern des GCB und des EVVC eingereicht wurden. <br />Gründe für die Wahl sind, dass das Congress Centrum selbst mit dem EVVC GreenGlobe Label zertifiziert ist und auch die beteiligten Partner in der Stadt, insbesondere die umliegenden Tagungshotels, sich bereits im Zertifizierungsprozess befinden. Daneben legt das CCM ein Catering-Konzept vor, das mit &quot;tegut…bankett&quot;, einen der ersten Eventcaterer mit Bio- &amp; Naturland-Zertifizierung, einbindet. <br />Matthias Schultze, Geschäftsführer des GCB, betont: &quot;Mainz hat das beste Gesamtkonzept abgeliefert und insbesondere durch die Einbindung starker, weltweit aktiver Wirtschaftspartner aus dem Bereich erneuerbarer Energien überzeugt. Weiterer Pluspunkt ist die geplante Zusammenarbeit mit den Landesregierungsinstitutionen, sodass eine politische Verankerung des Kongresses gesichert ist. Darüber hinaus sprechen für Mainz die zentrale Lage und die exzellenten Bahnanbindungen - gute Voraussetzungen für eine umweltfreundliche Anreise der Konferenzteilnehmer.&quot;<br />August Moderer, Geschäftsführer des CCM, freut sich über den Zuschlag als Austragungsort: &quot;Das Congress Centrum Mainz ist sehr stolz darauf, die Ausschreibung des GCB und des EVVC gewonnen zu haben. Ganz besonders freue ich mich für mein Team, welches sich vorbildlich seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und diese auch aktiv lebt. Wir vom CCM übernehmen die Verantwortung für zukünftige Generationen. Uns ist bewusst, dass Nachhaltigkeit 'das' Thema der Zukunft für alle Branchen sein wird. Wer das nicht kapiert, hat heute schon verloren.&quot;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.gcb.de/" title="http://www.gcb.de/" target="_top" ><span title="http://www.gcb.de/" lang="DE">www.gcb.de</span></a>, <a href="http://www.evvc.org/" title="http://www.evvc.org/" target="_top" ><span title="http://www.evvc.org/" lang="DE">www.evvc.org</span></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Trade</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albertakademie: Praktiker-Seminar</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//albertakademie-praktiker-seminar.html</link>
			<description>Hamburg. Die ertragsteuerliche Behandlung von Incentive-Maßnahmen (Reisen, Tagungen, Betriebsveranstaltungen, Teambilding, Sachzuwendungen) werden immer komplexer. Da fällt es schwer, den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Hamburg.</b> Die ertragsteuerliche Behandlung von Incentive-Maßnahmen (Reisen, Tagungen, Betriebsveranstaltungen, Teambilding, Sachzuwendungen) werden immer komplexer.&nbsp;Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. In einem Seminar versucht die Albertakademie<b> </b>Kenntnisse zu vermitteln, um diese Veranstaltungen und Zuwendungen steuerlich optimal zu gestalten und abzurechnen. Die Veranstaltung ist am 25. Oktober&nbsp;in Hamburg, Referieren wird Diplom-Betriebswirt Uwe Albert. Er wird an praktischer Beispiele die Thematik erläutern und verdeutlichen. <br /><br />Weitere Infomationen auch über die Anmeldung stehen <a href="http://www.albertakademie.de/" target="_top" class="external-link-new-window" >hier</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Trade</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CIMBTM: Sponsors announced</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//cimbtm-sponsors-announced.html</link>
			<description>Beijing. The China Incentive Business Travel and Meetings Exhibition (CIBTM), Asia’s largest business travel and meetings industry trade show, announced today the official support and co-hosting by...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Beijing.</b> The China Incentive Business Travel and Meetings Exhibition (CIBTM), Asia’s largest business travel and meetings industry trade show, announced today the official support and co-hosting by the China National Tourism Administration and the Beijing Municipal Government.<br />CIBTM 2010, to be held in Beijing for its fifth year, from 31st August to 2nd September at China National Convention Centre (CNCC), is one of five Reed Travel Exhibitions’ international shows dedicated exclusively to the meetings industry.<br />“With China being the most dynamic and the fastest-growing economy in the world, as illustrated by many multinational companies with their regional headquarters in Beijing, the country’s capital city is clearly the ideal location to support the Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) sector in Asia,” said Jeffrey Xu, Project Manager, CIBTM. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.cibtm.com/" target="_top" >www.cibtm.com</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rhein-Main-Hallen: Neubau befürwortet</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//rhein-main-hallen-neubau-befuerwortet.html</link>
			<description>Wiesbaden. Der Magistrat der Hessischen Landeshauptstadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung für einen Neubau der Rhein-Main-Hallen ausgesprochen, der voraussichtlich frühestens 2016...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Wiesbaden.</b>&nbsp;Der&nbsp;Magistrat der Hessischen Landeshauptstadt&nbsp;hat sich in seiner jüngsten Sitzung für einen Neubau der Rhein-Main-Hallen ausgesprochen, der voraussichtlich frühestens 2016 in Betrieb genommen werden kann. „Die mehr als 50 Jahre alte Hallenstruktur entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Kongress- und Messezentrum und kann in dieser Form auf Dauer nicht mehr im Wettbewerb bestehen&quot;, erläuterte Wirtschaftsdezernent Detlev Bendel die Entscheidung des Magistrates. Für den Neubau soll laut Bendel vorrangig eine Lösung auf dem Gelände des derzeitigen Parkhauses Rhein-Main-Halle einschließlich der angrenzenden Freiflächen geprüft werden. Für die Planung der dringend erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen sowie zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der derzeitigen Rhein-Main-Hallen hat der Magistrat die Freigabe der im Haushalt 2010 eingestellten Mittel in Höhe von einer Million Euro an die TriWiCon bewilligt. Die Wiesbadener Messe-, Kongress- und Tourismus-Holding TriWiCon bereitet auch ein Symposium zum Neubau der Rhein-Main-Hallen im Oktober vor. <br />Der technische und bauliche Zustand der Rhein-Main-Hallen würde zumindest eine technische Grundsanierung mit Kosten in Höhe von rund 50 Millionen Euro erforderlich machen: Dies ergaben Untersuchungen, die das Büro Albert Speer und Partner im Auftrag der TriWiCon durchgeführt hat. Bei seinem Plazet für einen Neubau des für Wiesbaden auch aus wirtschaftlichen Gründen wichtigen Kongresszentrums hat der Magistrat die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Rhein-Main-Hallen GmbH in einem immer härter umkämpften Markt berücksichtigt. &quot;Um Abgänge großer Messen ausreichend kompensieren zu können, brauchen die Rhein-Main-Hallen Klarheit hinsichtlich ihrer Zukunft&quot;, betonte Bendel. <br />Durch das&nbsp;geplante Symposium zur Zukunft der Rhein-Main-Hallen wird auch noch einmal die Untersuchungsergebnisse einer Sanierungsvariante und der Vor- und Nachteile eines Neubaues am alten Standort dargestellt. Außerdem hat der Magistrat ein Moratorium für das Stadtmuseum beschlossen; danach sollen bis zur Auswertung des Symposiums keine weiteren Aufträge für die Planungen eines Stadtmuseums erteilt werden. <br />Nach dem Symposium, das zu einer fundierten Entscheidung führen soll, sieht ein vorläufiger Zeitplan die Fragen der Finanzierung, des Standortes und der Machbarkeit in den Jahren 2010 / 2011 und die Planungsphase für das Jahr 2012 vor. Für den Neubau des Kongresszentrums (angedachter Baubeginn Ende 2013) sind zweieinhalb Jahre veranschlagt. Während dieser Zeit soll der Veranstaltungsbetrieb in den alten Rhein-Main-Hallen, weitergehen. <br /><br /><a href="http://www.rhein-main-hallen.de/" target="_top" >www.rhein-main-hallen.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kongresszentren</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LinkedIn weit vorne</title>
			<link>http://www.cimunity.com/news_single/article//linkedin-weit-vorne.html</link>
			<description>Frankfurt. Facebook, Twitter &amp; Co: Welche Bedeutung haben Plattformen zur Online-Kontaktpflege, Blogs und Smartphones für die Meeting-Branche? LinkedIn und Blackberry sind die Gewinner, ergibt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Frankfurt.</b> Facebook, Twitter &amp; Co: Welche Bedeutung haben Plattformen zur Online-Kontaktpflege, Blogs und Smartphones für die Meeting-Branche? LinkedIn und Blackberry sind die Gewinner, ergibt eine Umfrage der IMEX-Betreiber nach der Messe in Frankfurt.<br />Zum ersten Mal in diesem Jahr befragten die Messe-Organisatoren direkt nach der IMEX 2010 rund 1.000 hosted buyer nach ihrer Meinung zu &quot;Social Media&quot;, Branchen-Blogs und der Nutzung von&nbsp;Smartphones. <br />Dabei stand sowohl der professionelle Einsatz als Management-Instrument für Events und Meetings als auch der private als Plattform für Kommunikation und Networking zur Diskussion. 625 Einkäufer nahmen an diesem Teil der Umfrage teil und erklärten unter anderem &quot;LinkedIn&quot; zu ihrer bevorzugten Adresse für die Online-Kontaktpflege. 64 Prozent der Befragten nutzen diese Plattform für ihr Networking, 60 Prozent sind bei Facebook, 27 Prozent bei Twitter und 23 Prozent bei YouTube aktiv.<br />Fast die Hälfte, nämlich 46 Prozent der Einkäufer, bestätigen außerdem einen Anstieg ihrer Nutzung der Social Media innerhalb der letzten sechs Monate, während sie für rund ein Drittel (32 Prozent) gleich geblieben ist. Gleichzeitig sind sich 44 Prozent der Befragten einig, &quot;dass es zu viele Online-Angebote zur Kontaktpflege gibt, um bei allen auf dem Laufenden zu sein&quot;. Vor dem Hintergrund der starken Verbreitung von Blogs in der Geschäftswelt und vor allem ihrer wachsenden Präsenz in der Meeting-Branche überrascht es, dass 83 Prozent der Umfrage-Teilnehmer immer noch nicht regelmäßig einen Branchen-Blog verfolgen.<br />Nicht überraschend war das Ergebnis, dass das BlackBerry in der globalen Meeting-Branche aktuell das Smartphone der Wahl ist. Fast zwei Drittel aller Befragten (57 Prozent) nutzen ein Multifunktions-Telefon. Bei 47 Prozent ist es ein BlackBerry, bei 31 Prozent ein Apple iPhone und bei 24 Prozent ein Modell von Nokia. <br />&quot;Das Wachstum der sozialen Netzwerke im Internet oder per Telefon schafft in den verschiedenen Märkten der Welt zwar einen großen Druck aber auch eine genau so große Chance für neue Kontakte und Geschäfte in dem internationalen Umfeld, in dem unsere Branche sich bewegt. Dabei sollten wir alle aber mit Sorgfalt vorgehen und genau darauf achten, worin der wirkliche Wert der einzelnen Medien für unsere Partner und Informations-Empfänger liegt. Denn hier gilt mehr denn je: eine Lösung passt nicht automatisch für alle&quot;, bekräftigt Carina Bauer, CEO der IMEX Group.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://email.imexexhibitions.com/imexlz//lz.aspx?p1=05096S554&amp;CC=&amp;w=1374&amp;cID=0&amp;cValue=1" target="_top" >www.imex-frankfurt.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kurz berichtet</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>